to pensando em plantar mandioca e batata ai nesse terreno

A liderança é ocupada pelo Barcelona – que conquistou a Liga dos Campeões da Europa e a Super Copa da Espanha. Em segundo aparece o Sevilha, da Espanha, que foi campeão da Super Copa da Europa. Empatado com o Internacional em terceiro lugar está a Inter de Milão, da Itália, que conquistou a Super Copa da Itália.
O clube gaúcho também é o melhor do Brasil e das Américas. O São Paulo, atual campeão do mundo e vice-campeão da Libertadores, é o 15º colocado. O Barcelona tem 288 pontos, o Sevilha 276 pontos e o Internacional e a Inter de Milão estão com 270 pontos no ranking da IFFHS, reconhecido como o oficial da FIFA. O Sport Club Internacional está à frente do Milan (Itália), Olympique de Marseille, da França, do Liverpool, da Inglaterra, vice-campeão do mundo, do Arsenal, da Inglaterra, do Bayern de Munique, campeão alemão, e do Lyon, pentacampeão francês.
Confira o ranking do IFFHS na íntegra
Club World Ranking
Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
by IFFHS
Top 350
(1st September 2005 - 31st August 2006)
| 1. | (2.) | FC Barcelona | España/4 | 288,0 |
| 2. | (4.) | Sevilla FC | España/4 | 276,0 |
| 3. | (5.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 270,0 |
| (1.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 270,0 | |
| 5. | (11.) | Milan AC | Italia/4 | 269,0 |
| 6. | (6.) | Olympique de Marseille | France/4 | 266,0 |
| 7. | (3.) | Liverpool FC | England/4 | 260,0 |
| 8. | (12.) | Arsenal FC London | England/4 | 258,0 |
| 9. | (7.) | AS Roma | Italia/4 | 248,0 |
| 10. | (8.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 246,0 |
| 11. | (8.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 244,0 |
| 12. | (10.) | FC Rapid Bucureşti | România/2 | 240,0 |
| (16.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 240,0 | |
| 14. | (13.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 226,0 |
| 15. | (15.) | Middlesbrough FC | England/4 | 217,0 |
| (19.) | FC Steaua Bucureşti | România/2 | 217,0 | |
| 17. | (18.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 216,0 |
| (19.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 216,0 | |
| 19. | (14.) | Chelsea FC London | England/4 | 215,0 |
| 20. | (22.) | US Palermo | Italia/4 | 210,0 |

