<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Teste de QI sobre cores</title>
	<atom:link href="http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/</link>
	<description>Procurando por Humor e Diversão? O Blog Uhull S.A. é um dos sites mais espiados do mundo inteiro, veja os posts do dia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mariana</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-276247</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-276247</guid>
		<description>PQP, como tem gente burra lendo isso. E pior se achando. Vai estudar um pouco cambada... E na hora de votar lembre: &quot;meu candidato não precisa ser tão imbecil quanto eu&quot;.
Ta aí a prova de pq esse país não vai pra frente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PQP, como tem gente burra lendo isso. E pior se achando. Vai estudar um pouco cambada&#8230; E na hora de votar lembre: &#8220;meu candidato não precisa ser tão imbecil quanto eu&#8221;.<br />
Ta aí a prova de pq esse país não vai pra frente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jamile</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-245134</link>
		<dc:creator>Jamile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-245134</guid>
		<description># Your score: 917
# Gender: Female
# Age range: 20-29

huhauhauha... caraca!! acho que sou inteligente..rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># Your score: 917<br />
# Gender: Female<br />
# Age range: 20-29</p>
<p>huhauhauha&#8230; caraca!! acho que sou inteligente..rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-244750</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-244750</guid>
		<description>Tirando os idiotas que nem sabe como fazer o teste... errrr

    *  Your score: 68
    * Gender: Male
    * Age range: 60-69
    * Best score for your gender and age range: 0
    * Highest score for your gender and age range: 1305

tipo, pensava q daltonismo nao ia influenciar tanto. aloks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tirando os idiotas que nem sabe como fazer o teste&#8230; errrr</p>
<p>    *  Your score: 68<br />
    * Gender: Male<br />
    * Age range: 60-69<br />
    * Best score for your gender and age range: 0<br />
    * Highest score for your gender and age range: 1305</p>
<p>tipo, pensava q daltonismo nao ia influenciar tanto. aloks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Falcão</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-240248</link>
		<dc:creator>André Falcão</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-240248</guid>
		<description>eh, p qm tem problema d visao, como 4,5 graus de miopia..
fui ate bem...
Your score: 18 
Gender: Male 
Age range: 20-29 
Best score for your gender and age range: 0 
Highest score for your gender and age range: 1520</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh, p qm tem problema d visao, como 4,5 graus de miopia..<br />
fui ate bem&#8230;<br />
Your score: 18<br />
Gender: Male<br />
Age range: 20-29<br />
Best score for your gender and age range: 0<br />
Highest score for your gender and age range: 1520</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Joaquina</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-240235</link>
		<dc:creator>Maria Joaquina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-240235</guid>
		<description>Caramba meu!
Fiz 6 pontos! E olha que eu fiz de noite e meu monitor é meio antigo. Muito legal esse teste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba meu!<br />
Fiz 6 pontos! E olha que eu fiz de noite e meu monitor é meio antigo. Muito legal esse teste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mr.Ramon</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-239649</link>
		<dc:creator>Mr.Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-239649</guid>
		<description>* Your score: 4
    * Gender: Male
    * Age range: 16-19
    * Best score for your gender and age range: 0
    * Highest score for your gender and age range: 1457

fui bem :D mexo c/ pohotoshop há um tempo já, mas o monitor aqui é very old :B</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>* Your score: 4<br />
    * Gender: Male<br />
    * Age range: 16-19<br />
    * Best score for your gender and age range: 0<br />
    * Highest score for your gender and age range: 1457</p>
<p>fui bem <img src='http://www.uhull.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  mexo c/ pohotoshop há um tempo já, mas o monitor aqui é very old :B</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gleisa</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-235252</link>
		<dc:creator>Gleisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 03:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-235252</guid>
		<description>putzz errei uu negocinhuuu alii...disfarçaa genteee  bjss miguxooxx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>putzz errei uu negocinhuuu alii&#8230;disfarçaa genteee  bjss miguxooxx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gleisa</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-235251</link>
		<dc:creator>Gleisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 03:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-235251</guid>
		<description>eu tenho 13  Anooxx   ii eufixx uu testii e deuu 946    a pontuação maix alta kii a dii vuxeeeiss

Your score: 946
Gender: Male
Age range: 10-15
Best score for your gender and age range: 0
Highest score for your gender and age range: 1520</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu tenho 13  Anooxx   ii eufixx uu testii e deuu 946    a pontuação maix alta kii a dii vuxeeeiss</p>
<p>Your score: 946<br />
Gender: Male<br />
Age range: 10-15<br />
Best score for your gender and age range: 0<br />
Highest score for your gender and age range: 1520</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leticia vendramini</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-228434</link>
		<dc:creator>leticia vendramini</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 01:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-228434</guid>
		<description>eu tenho 12 anos fiz esse teste e minha pontuaçao foi 177 mais alta que a de voces, nao sei como mas foi. me chamo leticia e amo teste de cores. obrigado e 1 sugestao façam mais testes diferentes de cores por favor obrigado bjs pra vcs!!!!... leticia vendramini</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu tenho 12 anos fiz esse teste e minha pontuaçao foi 177 mais alta que a de voces, nao sei como mas foi. me chamo leticia e amo teste de cores. obrigado e 1 sugestao façam mais testes diferentes de cores por favor obrigado bjs pra vcs!!!!&#8230; leticia vendramini</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mayara</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/09/03/teste-de-qi-sobre-cores/#comment-222104</link>
		<dc:creator>mayara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 04:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=15311#comment-222104</guid>
		<description>No Teste QI Eu FIz 100% Uhuuu Eu COnsegui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Teste QI Eu FIz 100% Uhuuu Eu COnsegui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

