<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Quantos % heterosexual você é no Twitter?</title>
	<atom:link href="http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/</link>
	<description>Procurando por Humor e Diversão? O Blog Uhull S.A. é um dos sites mais espiados do mundo inteiro, veja os posts do dia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Links para sair do ócio XVI &#124; Me Tire Deste Ócio!!!</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212787</link>
		<dc:creator>Links para sair do ócio XVI &#124; Me Tire Deste Ócio!!!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 07:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212787</guid>
		<description>[...] de heterossexualidade [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de heterossexualidade [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edi</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212758</link>
		<dc:creator>Edi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 04:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212758</guid>
		<description>olhaaaaaaaaaaaa eu ainda acho que o resultado foi forjadooooooo heheheheeheheh, nao seria 50% nao da pra confiar nessa era digital tsc tsc tsc, kkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olhaaaaaaaaaaaa eu ainda acho que o resultado foi forjadooooooo heheheheeheheh, nao seria 50% nao da pra confiar nessa era digital tsc tsc tsc, kkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anaméu</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212732</link>
		<dc:creator>anaméu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 23:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212732</guid>
		<description>isso quer dizer que tu é 6% gay... JAHSDUASHDA :X</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso quer dizer que tu é 6% gay&#8230; JAHSDUASHDA :X</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luizhz</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212675</link>
		<dc:creator>luizhz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212675</guid>
		<description>home q eh home nao faz teste, p q ele eh brem macho e sabe disse. e macho q eh macho eh 100% macho e não 94% heuhsuehushe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>home q eh home nao faz teste, p q ele eh brem macho e sabe disse. e macho q eh macho eh 100% macho e não 94% heuhsuehushe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links Tarados &#124; Véio Tarado</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212628</link>
		<dc:creator>Links Tarados &#124; Véio Tarado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212628</guid>
		<description>[...] Twitter²: Quantos % heterosexual você é no Twitter? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter²: Quantos % heterosexual você é no Twitter? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Murilo</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212625</link>
		<dc:creator>Murilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212625</guid>
		<description>1º so o fato do cara ja ter um cadastro nesse tal de “tuieter” ja demonstra o quanto ele tem predisposição pra ser gay… [5]
2º qualquer um que faça um teste sobre ser hetero ou não é predisposição para ser gay...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1º so o fato do cara ja ter um cadastro nesse tal de “tuieter” ja demonstra o quanto ele tem predisposição pra ser gay… [5]<br />
2º qualquer um que faça um teste sobre ser hetero ou não é predisposição para ser gay&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinny</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212622</link>
		<dc:creator>Vinny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212622</guid>
		<description>http://www.naosalvo.com.br/vc/wp-content/uploads/2009/07/twitterhetero.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.naosalvo.com.br/vc/wp-content/uploads/2009/07/twitterhetero.jpg" rel="nofollow">http://www.naosalvo.com.br/vc/wp-content/uploads/2009/07/twitterhetero.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RebentaMininu</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212612</link>
		<dc:creator>RebentaMininu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212612</guid>
		<description>o meu tbm deu 94%... sei nao... acho que é uma parada meio FAIL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o meu tbm deu 94%&#8230; sei nao&#8230; acho que é uma parada meio FAIL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Mendes</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212601</link>
		<dc:creator>André Mendes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 06:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212601</guid>
		<description>Porra… so o fato do cara ja ter um cadastro nesse tal de “tuieter” ja demonstra o quanto ele tem predisposição pra ser gay… [4]

twitter é coisa de bixa na minha opinião.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porra… so o fato do cara ja ter um cadastro nesse tal de “tuieter” ja demonstra o quanto ele tem predisposição pra ser gay… [4]</p>
<p>twitter é coisa de bixa na minha opinião.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/30/quantos-heterosexual-voce-e-no-twitter/#comment-212576</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 04:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=23591#comment-212576</guid>
		<description>Twitter sempre foi coisa de gay fofocar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter sempre foi coisa de gay fofocar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

