<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Uma velha ilusão de óptica</title>
	<atom:link href="http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/</link>
	<description>Procurando por Humor e Diversão? O Blog Uhull S.A. é um dos sites mais espiados do mundo inteiro, veja os posts do dia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-273338</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-273338</guid>
		<description>Quase ia me esquecendo mando ver esse tu fez alguns lerdos ae pararem pra tentar entender e pifaram...lol

Fui!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quase ia me esquecendo mando ver esse tu fez alguns lerdos ae pararem pra tentar entender e pifaram&#8230;lol</p>
<p>Fui!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-273337</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-273337</guid>
		<description>Affff os kra nem se ligaram no que ele perguntou podem ver q o sombreado do cilindro acabou escurecendo o quadrado B deixando na tonalidade q o quadrado A q estava na claridade e por estar na claridade perdeu um pouco de sua cor... ¬¬ pelo amor hein pessoal sejam mais inteligentes!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Affff os kra nem se ligaram no que ele perguntou podem ver q o sombreado do cilindro acabou escurecendo o quadrado B deixando na tonalidade q o quadrado A q estava na claridade e por estar na claridade perdeu um pouco de sua cor&#8230; ¬¬ pelo amor hein pessoal sejam mais inteligentes!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marson</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-247941</link>
		<dc:creator>Marson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-247941</guid>
		<description>Antônio nuneeeees!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antônio nuneeeees!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karabao</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-242614</link>
		<dc:creator>Karabao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-242614</guid>
		<description>Caraca, cambadiburro... ao invés de dizer que não são da mesma cor e que isso só acontece na foto de baixo, instalem algum editor de imagem e testem com a de cima.

Por incrível que pareça... são da mesma cor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caraca, cambadiburro&#8230; ao invés de dizer que não são da mesma cor e que isso só acontece na foto de baixo, instalem algum editor de imagem e testem com a de cima.</p>
<p>Por incrível que pareça&#8230; são da mesma cor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hudson</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-210831</link>
		<dc:creator>hudson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 18:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-210831</guid>
		<description>se voces repararem o a nao é um quadrado e sim um retangulo olhem na parte de baixo da figura as bordas mantem o desenho formando assim um retangulo .eu ate sei que nao é essa a questão mais se é pra usar a lógica vamos usar então hsahusauhashashashuas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se voces repararem o a nao é um quadrado e sim um retangulo olhem na parte de baixo da figura as bordas mantem o desenho formando assim um retangulo .eu ate sei que nao é essa a questão mais se é pra usar a lógica vamos usar então hsahusauhashashashuas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteferson</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-210769</link>
		<dc:creator>Esteferson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-210769</guid>
		<description>Kd o Chineloooooooooooooooooooo?!?!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kd o Chineloooooooooooooooooooo?!?!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-209581</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-209581</guid>
		<description>Pra mim não é da mesma corr ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pra mim não é da mesma corr ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juninho</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-209491</link>
		<dc:creator>Juninho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 01:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-209491</guid>
		<description>q merda...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q merda&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CHARLES</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-208994</link>
		<dc:creator>CHARLES</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-208994</guid>
		<description>ATÉ QUANDO NÓS VAMOS LEVAR PORRADA.......MORTE A ESSEM POLITICOS SAFADOS,BANDIDOS QUE SÓ ROUBAM....


BASTA! REAGE BRASIL!
MANIFESTAÇàO EM FRENTE AO SENADO ÀS 15:00, DIA 15 DE JULHO, QUARTA-FEIRA, POIS OUTRO DIA DA SEMANA É DIFÍCIL ENCONTRAREM OS PARLAMENTARES, E DIA 18 ATÉ 31 DE JULHO É RECESSO PARLAMENTAR.
COLE ESSE AVISO EM ALGUM LUGAR E DISTRIBUA PELA INTERNET, FAÇA TAMBÉM A SUA PARTE!
E NàO ESQUEÇA DE ESPALHAR A NOTÍCIA!


GABRIEL O PENSADOR &quot;ATÉ QUANDO&quot;
http://www.youtube.com/watch?v=gqRR_Du6INw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ATÉ QUANDO NÓS VAMOS LEVAR PORRADA&#8230;&#8230;.MORTE A ESSEM POLITICOS SAFADOS,BANDIDOS QUE SÓ ROUBAM&#8230;.</p>
<p>BASTA! REAGE BRASIL!<br />
MANIFESTAÇàO EM FRENTE AO SENADO ÀS 15:00, DIA 15 DE JULHO, QUARTA-FEIRA, POIS OUTRO DIA DA SEMANA É DIFÍCIL ENCONTRAREM OS PARLAMENTARES, E DIA 18 ATÉ 31 DE JULHO É RECESSO PARLAMENTAR.<br />
COLE ESSE AVISO EM ALGUM LUGAR E DISTRIBUA PELA INTERNET, FAÇA TAMBÉM A SUA PARTE!<br />
E NàO ESQUEÇA DE ESPALHAR A NOTÍCIA!</p>
<p>GABRIEL O PENSADOR &#8220;ATÉ QUANDO&#8221;<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gqRR_Du6INw" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=gqRR_Du6INw</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/07/06/uma-velha-ilusao-de-optica/#comment-208963</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=22852#comment-208963</guid>
		<description>HAaa eu vi são da mesma cor sim ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAaa eu vi são da mesma cor sim <img src='http://www.uhull.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

