<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mapa mundial do pênis</title>
	<atom:link href="http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/</link>
	<description>Procurando por Humor e Diversão? O Blog Uhull S.A. é um dos sites mais espiados do mundo inteiro, veja os posts do dia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anônimo</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-300952</link>
		<dc:creator>Anônimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 06:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-300952</guid>
		<description>Mentirada. Esses dados não batem com outras fontes que indicam que os africanos, especificamente os congolenses é que tem o maior pênis em tamanho de quase 18 cm de comprimento em ereção. E que os brasileiros possuem cerca de 16 cm de tamanho médio. E os japoneses com cerca de 10cm. E estas outras fontes nem fazem referência aos franceses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mentirada. Esses dados não batem com outras fontes que indicam que os africanos, especificamente os congolenses é que tem o maior pênis em tamanho de quase 18 cm de comprimento em ereção. E que os brasileiros possuem cerca de 16 cm de tamanho médio. E os japoneses com cerca de 10cm. E estas outras fontes nem fazem referência aos franceses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zuper Zé</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-289478</link>
		<dc:creator>Zuper Zé</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 02:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-289478</guid>
		<description>HAIUhuHUAhuhaIUa
Só que precisa ver se esse estudo considera a população de cada páis né...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAIUhuHUAhuhaIUa<br />
Só que precisa ver se esse estudo considera a população de cada páis né&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guru</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-278684</link>
		<dc:creator>guru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-278684</guid>
		<description>acho que fizeram a pesquisa no brasil somente no estado de sao paulo, pq aqui na bahia tenho certeza de que é bem maior que isso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acho que fizeram a pesquisa no brasil somente no estado de sao paulo, pq aqui na bahia tenho certeza de que é bem maior que isso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-270590</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-270590</guid>
		<description>Três dúvidas:
1) Quanto os franceses pagaram pra aparecer no topo?
2} Será que o cara que mediu os franceses não tava bêbado e ao invés de medir um pênis mediu uma baguete (especialidade da frança}?
3} Tenho descendência italiana, africana, alemã e portuguesa. O correto é eu somar tudo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Três dúvidas:<br />
1) Quanto os franceses pagaram pra aparecer no topo?<br />
2} Será que o cara que mediu os franceses não tava bêbado e ao invés de medir um pênis mediu uma baguete (especialidade da frança}?<br />
3} Tenho descendência italiana, africana, alemã e portuguesa. O correto é eu somar tudo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-263826</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-263826</guid>
		<description>Tenho 14 anos e tenho 18 centimetros (Na atualidade tamanho normal entre meus amigos) e axo q ta precisando atualizar essa lista pq creio q eu com 14 anos em desenvolvimento tehu 18 centimetros com 18 anos terei 20 centimetros essa lista ta bem desatualizada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho 14 anos e tenho 18 centimetros (Na atualidade tamanho normal entre meus amigos) e axo q ta precisando atualizar essa lista pq creio q eu com 14 anos em desenvolvimento tehu 18 centimetros com 18 anos terei 20 centimetros essa lista ta bem desatualizada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bastiao</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-263706</link>
		<dc:creator>bastiao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-263706</guid>
		<description>Coreia do Sul LOL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coreia do Sul LOL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: junior</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-257986</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 02:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-257986</guid>
		<description>O meu tem mais de 25 mas eu não gostaria de ter esse tamanho falando francamente já passei vários constrangimentos acho que que tem entre 14 e 17 cm está ótimo são poucas mulheres que gostam de grandes essa é a verdade falo por experiencia própria, e colocar metadinha nao tem tanta graça, a vida real vai muito além dos filmes pornos por isso não se engane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu tem mais de 25 mas eu não gostaria de ter esse tamanho falando francamente já passei vários constrangimentos acho que que tem entre 14 e 17 cm está ótimo são poucas mulheres que gostam de grandes essa é a verdade falo por experiencia própria, e colocar metadinha nao tem tanta graça, a vida real vai muito além dos filmes pornos por isso não se engane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mapa mundial do pênis Download</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-248049</link>
		<dc:creator>Mapa mundial do pênis Download</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-248049</guid>
		<description>[...] que ficaram com um módico 13° lugar. O tamanho médio mundial é de 13,32 cm (5,2 polegadas).Clique na Imagem para vê o MapaXeroquei do Uhull (vale o seu clique)  Downloads SimilaresBlue Mountain State 1ª Temporada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ficaram com um módico 13° lugar. O tamanho médio mundial é de 13,32 cm (5,2 polegadas).Clique na Imagem para vê o MapaXeroquei do Uhull (vale o seu clique)  Downloads SimilaresBlue Mountain State 1ª Temporada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-245237</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-245237</guid>
		<description>É simples, entra em um site sacana e compara, chega a ser engraçado um japa querendo come alguem...
E digo mais, pode comparar o brasileiro de menor &quot;porte&quot; com o japones de maior &quot;porte&quot;, se o do japones for maior eu corto o meu fora!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É simples, entra em um site sacana e compara, chega a ser engraçado um japa querendo come alguem&#8230;<br />
E digo mais, pode comparar o brasileiro de menor &#8220;porte&#8221; com o japones de maior &#8220;porte&#8221;, se o do japones for maior eu corto o meu fora!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emanuel Joab</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/04/23/mapa-mundial-do-penis/#comment-245110</link>
		<dc:creator>Emanuel Joab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=20482#comment-245110</guid>
		<description>Isso é cilada. Japão na frente do Brasil? E cada os países da África?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso é cilada. Japão na frente do Brasil? E cada os países da África?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

