<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise de Retorno Financeiro: como ganhar dinheiro bebendo cerveja</title>
	<atom:link href="http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/</link>
	<description>Procurando por Humor e Diversão? O Blog Uhull S.A. é um dos sites mais espiados do mundo inteiro, veja os posts do dia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ganhe dinheiro bebendo cerveja! &#171; P i r a S &#62;&#62; aChADoS e pErdiDos dA NeT!</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-174205</link>
		<dc:creator>Ganhe dinheiro bebendo cerveja! &#171; P i r a S &#62;&#62; aChADoS e pErdiDos dA NeT!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-174205</guid>
		<description>[...] aChADo no  Uhull [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aChADo no  Uhull [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como ganhar dinheiro bebendo cerveja &#171; TESTOSTERONA - O Blog do Macho Moderno</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-170305</link>
		<dc:creator>Como ganhar dinheiro bebendo cerveja &#171; TESTOSTERONA - O Blog do Macho Moderno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-170305</guid>
		<description>[...] Vi no Uhull [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vi no Uhull [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-169773</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-169773</guid>
		<description>Vou investir na cerveja xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou investir na cerveja xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sooneca</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-169762</link>
		<dc:creator>sooneca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-169762</guid>
		<description>Denis! Ele não teria R$ 1059,00. É R$ 59,00 mesmo! Acho que você é o único alienado que não sabe da crise...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denis! Ele não teria R$ 1059,00. É R$ 59,00 mesmo! Acho que você é o único alienado que não sabe da crise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Cajueiro</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-169742</link>
		<dc:creator>Marcelo Cajueiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 21:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-169742</guid>
		<description>Mais um estímulo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um estímulo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Coconuts</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-169708</link>
		<dc:creator>Coconuts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:57:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-169708</guid>
		<description>Boa Vinny!
Mas não é &quot;com nós&quot;, é &quot;conosco&quot;, ou &quot;com a gente&quot;.

:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Vinny!<br />
Mas não é &#8220;com nós&#8221;, é &#8220;conosco&#8221;, ou &#8220;com a gente&#8221;.</p>
<p> <img src='http://www.uhull.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcus</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-169668</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-169668</guid>
		<description>vou guarda as latinhas... bb a gente jah bb soh guarda entaum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vou guarda as latinhas&#8230; bb a gente jah bb soh guarda entaum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Denis</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-169646</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 15:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-169646</guid>
		<description>Mas vendendo as ações hj, ele teria R$ 1.059 e 1.079, respectivamente. Ele gastando R$ 1.000 em cerveja e vendendo as latinhas, ele teria R$ 80, ou seja... teve prejuízo de R$ 820... rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas vendendo as ações hj, ele teria R$ 1.059 e 1.079, respectivamente. Ele gastando R$ 1.000 em cerveja e vendendo as latinhas, ele teria R$ 80, ou seja&#8230; teve prejuízo de R$ 820&#8230; rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aagd</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-169640</link>
		<dc:creator>aagd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-169640</guid>
		<description>milionário e com uma Cirrose hepática</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>milionário e com uma Cirrose hepática</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudiney&#124;Pura Maldade</title>
		<link>http://www.uhull.com.br/02/02/analise-de-retorno-financeiro-como-ganhar-dinheiro-bebendo-cerveja/#comment-169635</link>
		<dc:creator>Claudiney&#124;Pura Maldade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uhull.com.br/?p=18343#comment-169635</guid>
		<description>Tá aí....então eu devo estar milionário....heheheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá aí&#8230;.então eu devo estar milionário&#8230;.heheheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

